2020. június 5., péntek

1187 osztrák reklám mozdonyok (matricás mozdonyok), SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

A-LTE:

  91 81 1187 931-1 (Kittsee)
  91 81 1187 931-1 (Kittsee)
  91 81 1187 931-1 (Kittsee)
   91 81 1187 931-1 (Kittsee)
 91 81 1187 931-1 (Kittsee)
  91 81 1187 931-1 (Kittsee)
 91 81 1187 931-1 (Kittsee)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

1216 osztrák reklám mozdonyok (matricás mozdonyok), SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

1216:

     A-ÖBB:

   part of the best mozdony:

 A-ÖBB 91 81 1216 119-1 (München, Hauptbahnhof)
 A-ÖBB 91 81 1216 119-1 (München, Hauptbahnhof)
 A-ÖBB 91 81 1216 119-1 (München, Hauptbahnhof)
 A-ÖBB 91 81 1216 119-1 (München, Hauptbahnhof)
 A-ÖBB 91 81 1216 119-1 (München, Hauptbahnhof)
 A-ÖBB 91 81 1216 119-1 (München, Hauptbahnhof)
A-ÖBB 91 81 1216 119-1 (München, Hauptbahnhof)

- www.obb-italia.com mozdony:

 A-ÖBB 9181 1216 017-4 (München, Hbf.)
  A-ÖBB 9181 1216 017-4 (München, Hbf.)
  A-ÖBB 9181 1216 017-4 (München, Hbf.)
 A-ÖBB 9181 1216 017-4 (München, Hbf.)

   A-LTE:

   ATTRACKTIVE FORCES mozdony (FROM PORT 2 PORT. ALL  ACROSS EUROPE.):

A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest-Ferencváros)
A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest-Ferencváros)
A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest-Ferencváros)
A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest-Ferencváros)
A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest-Ferencváros)

A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest-Ferencváros)
A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest-Ferencváros)
A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest-Ferencváros)
A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest-Ferencváros)
A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest-Ferencváros)

   ADRIA TRANSPORT mozdony:

 A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)
 A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)
 A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)
 A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)
 A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)
 A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)
 A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)
 A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)
 A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)
 A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)
A-LTE 91 81 1216 920-9 (Ferencváros pu.)

from C2C carbon-dioxide free! mozdony:



A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)
  D-ELOC 91 80 6193 216-9 + A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)
  A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)
  A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)
  D-ELOC 91 80 6193 216-9 + A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)
  A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)
  A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)
  A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)
  A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)
  D-ELOC 91 80 6193 216-9 + A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)
 A-LTE 9181 1216 910-0 (Budapest, Kelenföld vá.)

   A-WLC:

   - Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH mozdony:

   A-WLC 9181 1216 951-4 (ES64U4-C) + D-DISPO 9180 6182 568-6 
(Budapest, Ferencváros pu.)
 A-WLC 9181 1216 951-4 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
 A-WLC 9181 1216 951-4 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
A-WLC 9181 1216 951-4 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
 A-WLC 9181 1216 951-4 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
A-WLC 9181 1216 951-4 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)

   - HÖDLMAYR International mozdony:

 A-WLC 9181 1216 954-8 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
 A-WLC 9181 1216 954-8 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
 A-WLC 9181 1216 954-8 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
  A-WLC 9181 1216 954-8 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
 A-WLC 9181 1216 954-8 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
 A-WLC 9181 1216 954-8 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
 A-WLC 9181 1216 954-8 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)
A-WLC 9181 1216 954-8 (ES64U4-C) (Budapest, Ferencváros pu.)

   - ROLAND SPEDITION mozdony:


A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)
A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)
A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)
A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)
A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)
A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)
A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)
A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)
A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)
A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)
A-WLC 9181 1216 955-5 (Budapest - Gubacsi dűlő)

   RTS (Swietelsky) mozdony:

 A-RTS 9181 1216 901-9 (Budapest-Kelenföld vá.)
 A-RTS 9181 1216 901-9 (Budapest-Kelenföld vá.)
 A-RTS 9181 1216 901-9 (Budapest-Kelenföld vá.)
 A-RTS 9181 1216 901-9 (Budapest-Kelenföld vá.)
 A-RTS 9181 1216 901-9 (Budapest-Kelenföld vá.)
 A-RTS 9181 1216 901-9 (Budapest-Kelenföld vá.)
A-RTS 9181 1216 901-9 (Budapest-Kelenföld vá.)
 A-RTS 9181 1216 901-9 (Budapest-Kelenföld vá.)
 A-RTS 9181 1216 901-9 (Budapest-Kelenföld vá.)
A-RTS 9181 1216 901-9 (Budapest-Kelenföld vá.)

   A-STBAT:

 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros pu.)
 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros pu.)
 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros pu.)
 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros pu.)
 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros pu.)
 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros pu.)
 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros pu.)
 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros pu.)
9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros pu.)
9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros pu.)

- PURE ICEHOCKEY GRAZ mozdony:

A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
A-STBAT 9181 1216 960-5 (Budapest - Ferencváros)
Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)