2022. augusztus 3., szerda

383/6383 szlovák reklám mozdony ,SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

SK-RAILL:


SK-RAILL 91 56 6383 101-3 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 106-2 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 106-2 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 106-2 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 106-2 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 106-2 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 106-2 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 101-3 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 101-3 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 101-3 (Pozsony - Főpályaudvar)

     - a common road to success mozdony:

SK-RAILL 91 56 6383 209-4 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 209-4 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 209-4 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 209-4 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 209-4 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 209-4 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 210-2 (Párkány)

     - We are the Architects of Logistics mozdony (BUDAMAR):

          - Prístavný most mozdony:

SK-RAILL 91 56 6383 218-5 ( + D-DB 6193) (Rusovce (Oroszvár))
SK-RAILL 91 56 6383 218-5 (Rusovce (Oroszvár))
SK-RAILL 91 56 6383 218-5 (Rusovce (Oroszvár))
SK-RAILL 91 56 6383 218-5 ( + D-DB 6193) (Rusovce (Oroszvár))
SK-RAILL 91 56 6383 218-5 (Rusovce (Oroszvár))
SK-RAILL 91 56 6383 218-5 ( + D-DB 6193) (Rusovce (Oroszvár))
SK-RAILL 91 56 6383 218-5 ( + D-DB 6193) (Rusovce (Oroszvár))
SK-RAILL 91 56 6383 218-5 ( + D-DB 6193) (Rusovce (Oroszvár))

     - Chmarošský viadukt mozdony:

SK-RAILL 91 56 6383 220-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-RAILL 91 56 6383 220-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-RAILL 91 56 6383 220-1 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-RAILL 91 56 6383 220-1 (Budapest - Kelenföld vá.)

- Apollo Most mozdony

SK-RAILL 91 56 6383 216-9 (Budapest - Kelenföld)
SK-RAILL 91 56 6383 216-9 (Budapest - Kelenföld)
SK-RAILL 91 56 6383 216-9 (Budapest - Kelenföld)
SK-RAILL 91 56 6383 216-9 (Budapest - Kelenföld)
SK-RAILL 91 56 6383 216-9 (Budapest - Kelenföld)
SK-RAILL 91 56 6383 216-9 (Budapest - Kelenföld)
SK-RAILL 91 56 6383 216-9 (Budapest - Kelenföld)
SK-RAILL 91 56 6383 216-9 (Budapest - Kelenföld)
SK-RAILL 91 56 6383 216-9 (Budapest - Kelenföld)
SK-RAILL 91 56 6383 216-9 (Budapest - Kelenföld)

     - Pristavny most  mozdony:

 SK-RAILL 91 56 6383 217-7 (Budapest - Ferencváros)
 SK-RAILL 91 56 6383 217-7 (Budapest - Ferencváros)
 SK-RAILL 91 56 6383 217-7 (Budapest - Ferencváros)
 SK-RAILL 91 56 6383 217-7 (Budapest - Ferencváros)
 SK-RAILL 91 56 6383 217-7 (Budapest - Ferencváros)
 SK-RAILL 91 56 6383 217-7 (Budapest - Ferencváros)
 SK-RAILL 91 56 6383 217-7 (Budapest - Ferencváros)

     - Oravský hrad mozdony:

SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 222-7 (Párkány)

- Spišský hrad mozdony:

SK-RAILL 91 56 6383 301-9 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 301-9 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 301-9 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 301-9 (Párkány)

- Bratislavský hrad mozdony:

SK-RAILL 91 56 6383 221-9 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 221-9 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 221-9 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 221-9 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 221-9 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 221-9 (Párkány)
SK-RAILL 91 56 6383 221-9 (Párkány)

SK-RTI
 
      - 383/6383

          - Synergies inspired by you.For you. mozdony

SK-RTI 91 56 6 383 112-0 (Párkány)
SK-RTI 91 56 6 383 112-0 (Párkány)
SK-RTI 91 56 6 383 112-0 (Párkány)
SK-RTI 91 56 6 383 112-0 (Párkány)
SK-RTI 91 56 6 383 112-0 (Párkány)

 Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2022. június 7., kedd

86-33 svájci reklám villany motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

CH-SBB:

150 Jahre Zürcher Kantonalbank szerelvény

CH-SBB B DPZ NDW 50 85 26-73 036-3 (Schaffhausen)
CH-SBB B DPZ NDW 50 85 26-73 036-3 (Schaffhausen)
CH-SBB B DPZ NDW 50 85 26-73 036-3 (Schaffhausen)
CH-SBB B DPZ NDW 50 85 26-73 036-3 (Schaffhausen)
CH-SBB AB DPZplus 50 85 36-33 112-9 (Schaffhausen)
CH-SBB AB DPZplus 50 85 36-33 112-9 (Schaffhausen)
CH-SBB AB DPZplus 50 85 36-33 112-9 (Schaffhausen)
CH-SBB 50 85 86-33 112-8, Bt DPZplus (Schaffhausen)
CH-SBB 50 85 86-33 112-8, Bt DPZplus (Schaffhausen)
CH-SBB 50 85 86-33 112-8, Bt DPZplus (Schaffhausen)
CH-SBB 50 85 86-33 112-8, Bt DPZplus  (Schaffhausen)
CH-SBB 50 85 86-33 112-8, Bt DPZplus (Schaffhausen)
CH-SBB 50 85 86-33 112-8, Bt DPZplus (Schaffhausen)
CH-SBB 50 85 86-33 112-8, Bt DPZplus (Schaffhausen)

Vissza a főoldalra (katalógus)

450/4 450 svájci reklám mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

CH-SBB: 

150 Jahre Zürcher Kantonalbank mozdony

CH-SBB Re 450 91 85 4 450 ...-.  (Schaffhausen)
CH-SBB Re 450 91 85 4 450 ...-. (Schaffhausen)
CH-SBB Re 450 91 85 4 450 ...-. (Schaffhausen)
CH-SBB Re 450 91 85 4 450 ...-. (Schaffhausen)
CH-SBB Re 450 91 85 4 450 ...-. (Schaffhausen)
CH-SBB Re 450 91 85 4 450 ...-. (Schaffhausen)
CH-SBB B DPZ NDW 50 85 26-73 036-3 (Schaffhausen)

Vissza a főoldalra (katalógus)

Svájci reklám mozdonyok (matricás mozdonyok), SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

- 450/4 450 svájci reklám mozdony (matricás mozdony):






Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)